水声工程学院2020年春季学期博士招生报名审核情况公示
时间:2020-06-13作者:文章来源:水声工程学院浏览:10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水声工程学院2020年春季学期博士招生报名审核情况公示 | 序号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 硕士毕业学校 | 考试方式 | 报考类别 | 是否合格 | 不合格原因 | 1 | 李艳梅 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 2 | 李帅 | 水声工程学院 | 机械 | 西北工业大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 3 | 殷丽莉 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 4 | 曾绮雯 | 水声工程学院 | 机械 | 杭州应用声学研究所 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 5 | 孙思鹏 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 6 | 张天一 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 7 | 邢瑞雪 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 8 | 陶江平 | 水声工程学院 | 机械 | 中国科学院研究生院 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 9 | 匡彪 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 10 | 孙磊 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 不合格 | 自愿放弃报名 | 11 | 刘晓东 | 水声工程学院 | 机械 | 西北工业大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 12 | 孙克宇 | 水声工程学院 | 机械 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 13 | 张镇迈 | 水声工程学院 | 机械 | 海南大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 14 | 孙万 | 水声工程学院 | 机械 | 中国人民解放军装备指挥技术学院 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 15 | 闫振宇 | 水声工程学院 | 水声工程 | 辽宁工程技术大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 16 | 田贺 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 不合格 | 自愿放弃报名 | 17 | 张雪松 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨理工大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 18 | 徐亮 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 19 | 朱朴凡 | 水声工程学院 | 水声工程 | 中国矿业大学(北京) | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 20 | 李德文 | 水声工程学院 | 水声工程 | 中国石油大学(华东) | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 21 | 赵春恩 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 合格 |
| 22 | 陈枫 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 三峡大学 | 申请考核 | 非定向就业 | 不合格 | 自愿放弃报名 | 23 | 姚金 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 贵州大学 | 申请考核 | 定向就业 | 合格 |
| 24 | 韩明潜 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 25 | 李宗儒 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 26 | 王成 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 27 | 郭荣真 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 28 | 王小凡 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 不合格 | 成绩不符合要求且没有成果 | 29 | 于佳文 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 30 | 邹怡飞 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 31 | 王泽华 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 32 | 郭嘉宾 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 不合格 | 成绩不符合要求且没有成果 | 33 | 刘雪枫 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 34 | 张柳 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 35 | 刘梦婷 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 36 | 李圳 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 37 | 石蕴佳 | 水声工程学院 | 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 38 | 侯开阳 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 39 | 卢明洋 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 40 | 张艺翱 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
| 41 | 颜宏璐 | 水声工程学院 | 信息与通信工程 | 哈尔滨工程大学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如有疑义请电话或电子邮件进行反馈,电话:0451-82569510 ,电子邮箱:gaomingsheng@hrbeu.edu.cn
水声工程学院 2020.6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|